sunlightech@hotmail.com | |
0086-18028371816 | |
Building 9A, No.107 Dongning Road, Jianghai District, Jiangmen, Guangdong, China 中国广东省江门市江海区东宁路107号9A栋 | |
| 394336797 278647012 |
0086-18028371816 0086-18802590376 |
Common bulbs of power / flux / average lifetime / color index data sheet
Addtime:2013-12-01 Hit:1239
Common bulbs of power / flux / average lifetime / color index data sheet
Bulbs | Wattage(W) | Lumen Flux(lm) | Average Lifetime(h) | CRI (Ra) |
Incandescent bulbs | 25 | 150 | 1000 | 100 |
40 | 350 | |||
100 | 1250 | |||
200 | 2920 | |||
500 | 8300 | |||
High pressure mercury lamps | 80 | 2920 | 5000 | 45 |
175 | 7350 | |||
400 | 21000 | |||
High pressure sodium lamps | 70 | 6000 | 24000 | 20 |
150 | 16000 | |||
400 | 48000 | |||
HID lamps | 35 | 2000 | 10000 | 65 |
70 | 5000 | |||
150 | 11500 | |||
400 | 36000 | |||
The halogen powder fluorescent tubes | 8 | 240 | 5000 | 65 |
20 | 790 | |||
40 | 2070 | |||
Tri-phosphor powder fluorescent tubes | 5 | 240 | 5000 | 78 |
11 | 790 | |||
17 | 1700 | |||
LED | 0.25 | 15 | 100000 | 80 |
0.5 | 35 | |||
1 | 80 |
Back:Chip-On-Board (COB) LED Holders
Next:2019 Egypt Electricx&Solar-Tec